2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
<br />0 135,100 0 0 0 0 135,100
<br />0 0 0 0 130,500 0 130,500
<br />0 0 0 0 0 29,400 29,400
<br />0 0 0 0 396,700 0 396,700
<br />0 135,100 0 0 527,200 29,400 691,700
<br />0 87,700 0 0 0 0 87,700
<br />0 43,700 0 0 0 0 43,700
<br />0 131,400 0 0 0 0 131,400
<br />0 0 0 207,700 0 0 386,800
<br />0 0 0 26,600 0 0 49,600
<br />0 0 0 0 0 19,400 19,400
<br />0 0 0 0 0 10,400 10,400
<br />0 0 0 0 17,900 0 32,500
<br />0 0 0 0 0 0 139,000
<br />0 0 0 8,500 0 0 8,500
<br />0 0 0 0 38,100 0 70,900
<br />0 0 7,700 0 0 0 7,700
<br />0 0 29,900 0 0 0 29,900
<br />0 0 0 0 0 14,500 14,500
<br />0 17,400 0 0 0 0 17,400
<br />0 0 0 18,500 0 0 33,500
<br />0 0 0 0 0 0 15,000
<br />18,100 0 0 0 0 20,900 39,000
<br />55,600 57,300 59,000 60,800 62,600 64,500 552,100
<br />5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 51,900
<br />18,500 19,100 19,700 20,300 20,900 21,500 188,500
<br />17,500 18,000 18,500 19,100 19,700 20,300 177,600
<br />3,800 3,900 4,000 4,100 4,200 4,300 38,400
<br />118,500 120,900 144,200 371,200 169,200 181,800 1,882,600
<br />118,500 387,400 144,200 371,200 696,400 211,200 2,705,700
<br /> 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
<br />118,500 120,900 144,200 371,200 169,200 181,800 1,882,600
<br />0 266,500 0 0 527,200 29,400 823,100
<br />118,500 387,400 144,200 371,200 696,400 211,200 2,705,700
<br />20
<br />DRAFT COPY
|