2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> O 42,400 0 0 0 0 0 0 0 0 42,400
<br /> O 0 0 0 0 0 179,700 0 0 0 179,700
<br /> O 0 0 0 0 26,600 0 0 0 0 26,600
<br /> O 0 0 0 0 0 0 32,500 0 0 32,500
<br /> O 0 0 0 0 0 249,200 0 0 0 249,200
<br /> O 0 0 0 152,900 0 0 0 0 0 152,900
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 0 24,900 0 24,900
<br /> O 0 0 0 93,200 0 0 0 0 0 93,200
<br /> O 0 0 112,300 0 0 0 0 0 0 112,300
<br /> O 0 0 0 0 0 0 249,300 0 0 249,300
<br /> 38,800 0 0 0 0 44,900 0 0 0 0 83,700
<br /> O 0 0 0 0 0 0 0 0 309,800 309,800
<br /> O 0 0 0 1,600 0 0 0 0 0 121,600
<br /> 0 0 0 0 0 286,200 0 0 286,200
<br /> 0 0 0 0 0 0 55,300 0 0 55,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 0 280,500 280,500
<br /> 0 0 0 0 0 0 51,400 0 0 0 51,400
<br /> 0 19,200 0 20,30. 0 21,600 0 22,900 0 24,300 108,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 0 346,800 0 346,800
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,300 9,300
<br /> O 0 0 7,800 0 0 0 0 0 0 7,800
<br /> O 225,200 0 0 0 0 0 0 0 0 225,200
<br /> O 0 0 0 0 0 0 0 41,700 0 41,700
<br /> 0 0 0 0 39,400 0 0 0 0 0 39,400
<br /> O 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200 7,200
<br /> 7,600 0 0 0 0 0 0 9,300 0 0 16,900
<br /> O 0 24,200 0 0 0 0 0 0 0 24,200
<br /> 49
<br />
|