2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 0 0 0 0 0 0 11,100
<br /> 0 0 0 0 0 0 18,500
<br /> 0 0 0 0 3,721,600 0 3,721,600
<br /> 0 0 2,442,500 0 0 0 2,442,500
<br /> 2,884,200 0 0 0 0 0 2,884,200
<br /> 0 2,401,900 0 0 0 0 2,401,900
<br /> 0 0 0 2,852,900 0 0 2,852,900
<br /> 266,300 424,800 435,200 259,500 607,500 0 2,451,300
<br /> 0 0 0 0 0 2,197,300 2,197,300
<br /> 0 0 0 0 0 0 2,150,400
<br /> 0 0 0 0 0 0 2,228,700
<br /> 0 0 0 0 0 0 3,000,000
<br /> 3,150,500 2,826,700 2,877,700 3,112,400 4,329,100 2,197,300 29,750,400
<br /> 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
<br /> 686,300 706,700 719,400 758,200 978,500 509,300 5,501,200
<br /> 1,859,000 1,801,400 1,831,900 2,080,000 2,479,700 1,528,000 14,664,900
<br /> 0 0 0 0 0 0 6,390,000
<br /> 605,200 318,600 326,400 274,200r 870,900 0 3,004,700
<br /> 0 0 0 0 0 0 29,600
<br /> 0 0 0 0 0 160,000 160,000
<br /> 3,150,500 2,826,700 2,877,700 ,112,400 4,329,100 2,197,300 29,750,400
<br /> Nk-
<br /> 55
<br />
|