EVENT G0210-2000006496 VENDOR INSTRUCTIONS 2 of 20
<br /> Spec# Description Qty Price Subtotal
<br /> 2.36 3,580,000 29.8 120,000 200-236 CA $ 1,587.00 $ -
<br /> 2.37 3,920,000 32.7 120,000 87- 112 CA $ 1,376.00 $ -
<br /> 2.38 3,920,000 32.7 120,000 113 - 133 CA $ 1,450.00 $ -
<br /> 2.39 3,920,000 32.7 120,000 134 - 152 CA $ 1,657.00 $ -
<br /> 2.40 3,920,000 32.7 120,000 153 - 199 CA $ 1,856.00 $ -
<br /> 2.41 3,920,000 32.7 120,000 200 - 236 CA $ 1,932.00 $ -
<br /> 2.42 4,260,000 35.5 120,000 87 - 112 CA $ 1,832.00 $ -
<br /> 2.43 4,260,000 35.5 120,000 113 - 133 CA $ 1,673.00 $ -
<br /> 2.44 4,260,000 35.5 120,000 134 - 152 CA $ 2,003.00 $ -
<br /> 2.45 4,260,000 35.5 120,000 154 - 199 CA $ 2,301.00 $ -
<br /> 2.46 4,260,000 35.5 120,000 200 -236 CA $ 2,384.00 $ -
<br /> 2.47 DOUBLE FRAME - FULL IC REINFORCEMENT
<br /> 2.48 3,230,000 26.9 120,000 87- 112 CA $ 1,001.00 $ -
<br /> 2.49 3,230,000 26.9 120,000 113- 133 CA $ 1,065.00 $ -
<br /> 2.50 3,230,000 26.9 120,000 134- 152 CA $ 1,172.00 $ -
<br /> 2.51 3,230,000 26.9 120,000 153- 199 CA $ 1,414.00 $ -
<br /> 2.52 3,230,000 26.9 120,000 200-236 CA $ 1,490.00 $ -
<br /> 2.53 3,580,000 29.8 120,000 87- 112 CA $ 1,241.00 $ -
<br /> 2.54 3,580,000 29.8 120,000 113- 133 CA $ 1,305.00 $ -
<br /> 2.55 3,580,000 29.8 120,000 134- 152 CA $ 1,412.00 $ -
<br /> 2.56 3,580,000 29.8 120,000 153- 199 CA $ 1,711.00 $ -
<br /> 2.57 3,580,000 29.8 120,000 200-236 CA $ 1,787.00 $ -
<br /> 2.58 3,580,000 29.8 120,000 87- 112 CA $ 1,576.00 $ -
<br /> 2.59 3,580,000 29.8 120,000 113- 133 CA $ 1,650.00 $ -
<br /> 2.60 3,580,000 29.8 120,000 134- 152 CA $ 1,857.00 $ -
<br /> 2.61 3,580,000 29.8 120,000 153- 199 CA $ 2,056.00 $ -
<br /> 2.62 3,580,000 29.8 120,000 200-236 CA $ 1,787.00 $ -
<br /> 2.63 3,920,000 32.7 120,000 87- 112 CA $ 1,576.00 $ -
<br /> 2.64 3,920,000 32.7 120,000 113 - 133 CA $ 1,650.00 $ -
<br /> 2.65 3,920,000 32.7 120,000 134 - 152 CA $ 1,857.00 $ -
<br /> 2.66 3,920,000 32.7 120,000 153 - 199 CA $ 2,056.00 $ -
<br /> 2.67 3,920,000 32.7 120,000 200 -236 CA $ 2,132.00 $ -
<br /> 2.68 4,260,000 35.5 120,000 87- 112 CA $ 2,032.00 $ -
<br /> 2.69 4,260,000 35.5 120,000 113- 133 CA $ 1,873.00 $ -
<br /> 2.70 4,260,000 35.5 120,000 134- 152 CA $ 2,203.00 $ -
<br /> 2.71 4,260,000 35.5 120,000 153- 199 CA $ 2,501.00 $ -
<br /> 2.72 4,260,000 35.5 120,000 200-236 CA $ 2,584.00 $ -
<br /> 2.73 TRIPLE FRAME- FULL IC REINFORCEMENT
<br /> 2.74 5,688,000 47.4 120,000 87- 112 CA $ 4,960.00 $ -
<br /> 2.75 5,688,000 47.4 120,000 113- 133 CA $ 5,024.00 $ -
<br /> 2.76 5,688,000 47.4 120,000 134- 152 CA $ 5,131.00 $ -
<br /> 2.77 5,688,000 47.4 120,000 153- 199 CA $ 5,430.00 $ -
<br /> 2.78 5,688,000 47.4 120,000 200-236 CA $ 5,506.00 $ -
<br /> 2.79 Flush bright finish channel steel $ 113.00 $ -
<br /> 2.80 Extended stylized-silver-bright finish steel w/stone guard $ 1,495.00 $ -
<br /> L W ALCI IUCU - JC�JL UCUM JICCI, UI ILyI II. LU Ly.III IIJI I VVILI I JI IC UdIU -
<br /> 2.81 -
<br /> �. .. .., $ 1,139.00 $
<br /> 2.82 Mill finish, flush mounted, unpainted aluminum $ 68.00 $ -
<br /> 2 83 LZCAL}CAIIIUCU JVVCp1 L./CUM L,I Id!II ICI JICCI IIIIL,IUUCJ L,CIILCI LUVV �.JIII) -
<br /> LARd SQ GCFJL UdL,II LAIdIIIICI JLCCI VVILI UIILy.IIL IIIIIJII W/�.1dIIILU $ 805•00 $
<br /> 2.84 $ 620.00 $
<br /> 2.85 Extended swept back steel channel w/bright finish $ 258.00 $ -
<br /> 2.86 Extended swept back painted steel 1 STD
<br /> 2.87 Flush painted steel $ (15.00) $ -
<br /> 2.88 Flush stainless clad aluminum 143.00 $
<br /> AMENDMENT#1 FOR 2019 MODELS T . -
<br />
|