2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total
<br />0 0 0 0 0 0 138,200
<br />0 0 133,500 0 0 0 133,500
<br />0 0 0 30,100 0 0 30,100
<br />0 0 405,700 0 0 0 405,700
<br />0 0 539,200 30,100 0 0 707,500
<br />0 0 0 0 0 0 77,400
<br />0 0 0 0 0 0 38,500
<br />0 0 0 62,000 0 0 62,000
<br />0 0 0 62,000 0 0 177,900
<br />0 208,700 0 0 0 0 388,700
<br />0 14,000 0 0 0 0 14,000
<br />0 0 19,200 0 0 0 35,700
<br />0 27,300 0 0 0 0 50,800
<br />28,200 0 0 0 0 0 28,200
<br />0 0 0 19,700 0 0 19,700
<br />0 0 0 9,800 0 0 9,800
<br />0 0 18,000 0 0 0 18,000
<br />0 8,400 0 0 0 0 8,400
<br />0 0 35,900 0 0 0 66,800
<br />0 0 0 13,700 0 0 13,700
<br />0 0 0 0 0 0 16,400
<br />0 0 0 0 20,600 0 20,600
<br />5,700 0 0 0 0 6,600 12,300
<br />0 0 21,500 0 0 0 40,100
<br />59,000 60,800 62,600 64,500 66,400 68,400 601,000
<br />5,400 5,600 5,800 6,000 6,200 6,400 55,300
<br />19,700 20,300 20,900 21,500 22,100 22,800 200,400
<br />0 0 35,900 0 0 0 67,800
<br />4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 40,500
<br />122,000 349,200 224,000 139,500 119,700 108,700 1,708,200
<br />122,000 349,200 763,200 231,600 119,700 108,700 2,593,600
<br /> 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total
<br />122,000 349,200 224,000 139,500 119,700 108,700 1,708,200
<br />0 0 539,200 92,100 0 0 885,400
<br />122,000 349,200 763,200 231,600 119,700 108,700 2,593,600DRAFT
<br />29
|