<br />ANNUAL BUDGET
<br />RECREATION PROGRAMS
<br />101-44143
<br /> 2011 2011
<br />• 2010 Dept. City Mgr 2011
<br /> 2008 2009 Amended Projected Requested % Change Recommend % Change Adopted % Change
<br /> _ Actual Actual Budget 2010 Budget 10/11 Budget 10/11 Budget 09/10
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wage 1100 $391,975 $349,271 $376,900 $350,000 431,000 14.35% 431,000 14.35°% 415,200 10.16%
<br />Severance Pay 1400 574 (1,321) 2,100 2,100 1,000 -52.38°% 1,000 -52.38% 1,000 -52.38%
<br />FICA 1640 28,607 26,367 28,800 25,000 33,000 14.58% 33,000 14.58% 31,800 10.42%
<br />PERA 1645 16,468 15,601 12,000 13,600 16,200 35.00% 16,200 35.00% 18,700 55.83%
<br />Insurance 1650 23,594 19,476 18,100 17,000 26,100 44.20% 26,100 44.20% 30,200 66.85%
<br />Workers Compensation 1660 3,500 4,200 4,900 4,900 4,100 -16.33% 4,100 -16.33% 4,100 -16.33%
<br />Unemployment Compensatio 1670 1,184 126 800 800 800 0.00% 800 0.00% 800 0.00%
<br />FSC Membership 1675 859 1,151 800 1,000 1,600 100.00% 1,600 100.00% 2,000 150.00%
<br />TOTAL 466,761 414,871 444,400 414,400 513,800 15.62% 513,800 15.62% 503,800 13.37%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 27,807 31,204 27,500 16,200 28,100 2.18% 28,100 2.18% 24,200 -12.00%
<br />Books & Periodicals 2250 263 481 500 500 500 0.00% 500 0.00% 500 0.00%
<br />Uniforms 2260 1,883 1,510 2,100 700 2,100 0.00% 2,100 0.00% 2,000 4.76%
<br />Small Equipment 2280 165 984 1,500 500 1,100 -26.67% 1,100 -26.67% 1,100 -26.67%
<br />TOTAL 30,118 34,179 31,600 17,900 31,800 0.63% 31,800 0.63% 27,800 -12.03%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Professional Services 3300 5,464 10,411 11,300 14,100 11,900 5.31% 11,900 531% 11,300 0.00%
<br />Postage 3330 0 1,060 800 500 800 0.00% 800 0.00% 800 0.00%
<br />Printing & Publishing 3340 2,335 1,598 2,900 700 2,500 -13.79% 2,500 -1179% 2,500 -13.79%
<br />Memberships & Dues 3360 105 35 0 0 0 4DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />Training 3370 930 0 1,400 300 1,800 28.57% 1,800 28.57% 1,800 28.57%
<br />Tuition Reimbursement 3371 1,616 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />Subsistence 3375 995 129 1,000 200 700 -30.00% 700 -30.00% 700 -30.00%
<br />Travel 3380 2,030 1,022 2,000 900 2,000 0.00% 2,000 0.00% 2,000 0.00%
<br />Maintenance: 3510 3,862 4,058 4,100 4,500 6,100 48.78% 6,100 48.78% 6,100 48.78%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 2,800 2,900 3,000 3,000 4,800 60.00% 4,800 60.00% 4,800 60.00%
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564 24,300 26,800 28,100 28,100 20,800 -25.98% 20,800 -25.98% 20,800 -25.98%
<br />•
<br />Other Services 3590 51,903 32,281 53,000 47,300 57,900 9.25°% 57,900 9.25% 56,400 6.42%
<br />TOTAL 96,340 80,294 107,600 99,600 109,300 1.58% 109,300 1.58% 107,200 -0.37%
<br />TOTAL $593,219 $529,344 $583,600 $531,900 $654,900 12.22% $654,900 12.22% $638,800 9.46%
<br />•
<br />29
|