ANNUAL BUDGET
<br />FAMILY SERVICE CENTER
<br />101-44144
<br />•
<br />•
<br />•
<br /> 2011 2011
<br /> 2010 Dept. City Mgr 2011
<br /> 2008 2009 Amended Projected Requested % Change Recommend % Change Adopted % Change
<br /> Actual Actual Budget 2010 Budget 10/11 Budget 10/11 Budget 10/11
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wage 1100 $418,187 $466,752 $471,500 $428,100 $448,700 4.84% $448,700 -4.84% $442,800 -6.09%
<br />Severance Pay 1400 6,744 1,002 1,200 1,200 800 -33.33% 800 -33.33% 800 -33.33%
<br />FICA 1640 30,743 36,306 36,100 33,500 34,300 -4.99% 34,300 -4.99% 33,900 -6.09%
<br />PERA 1645 24,126 28,454 35,700 26,100 34,700 -2.80% 34,700 -2.80% 34,400 -3.64%
<br />Insurance 1650 34,166 32,740 36,600 30,800 22,700 -37.98% 22,700 -37.98% 22,700 -37.98%
<br />Workers' Cotnp 1660 4,100 4,400 5,000 5,000 4,900 -2.00% 4,900 -2.00% 4,900 -2.00%
<br />Unemployment Comp 1670 0 0 0 1,600 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />FSC Membership 1675 1,947 1,498 1,200 1,900 1,400 16.67% 1,400 16.67% 1,400 16.67%
<br />TOTAL 520,013 571,152 587,300 528,200 547,500 -6.78% 547,500 -6.78% 540,900 -7.90%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 46,584 35,487 42,100 42,000 42,300 0,48% 42,300 0.48% 40,900 -2,85%
<br />Uniforms 2260 232 2,777 500 800 800 60.00% 800 60.00% 800 60.00%
<br />Small Equipment 2280 1,911 529 1,500 1,200 1,400 -6.67% 1,400 -6.67% 1,400 -6.67%
<br />TOTAL 48,727 38,793 44,100 44,000 44,500 0.91% 44,500 0.91% 43,100 -2.27%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Professional Services 3300 8,597 5,981 7,800 6,000 6,100 -21.79% 6,100 -21.79% 6,100 -21.79%
<br />Promotions & Advertising 3309 160 3,109 3,100 3,100 4,000 29.03% 4,000 29.03% 4,000 29.03%
<br />Electicity 3318 64,586 57,596 73,000 64,000 65,000 -10.96% 65,000 -10.96% 65,000 -10.96%
<br />Natural Gas 3319 45,057 30,596 44,000 24,500 39,000 -11.36% 39,000 -11.36% 39,000 -11.36%
<br />Utility Charges 3320 6,220 5,160 6,000 6,000 6,000 0.00% 6,000 0.00% 6,000 0.00%
<br />Postage 3330 0 265 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />Printing & Publishing 3340 9,742 6,310 7,400 7,400 7,600 2.70% 7,600 2.70% 7,600 2.70%
<br />Cleaning 3350 54,545 56,498 61,500 57,500 62,000 0.81% 62,000 0.81% 62,000 0,81%
<br />Waste Removal 3351 6,641 6,098 6,700 5,000 6,700 0.00% 6,700 0.00% 6,700 0.00%
<br />Memberships 3360 289 945 900 900 800 -11.11 % 800 -11.11% 800 -11.11%
<br />Training 3370 1,372 1,089 2,100 1,700 1,300 -38.10% 1,300 -38.10% 1,300 -38.10%
<br />Tuition Reimbursement 3371 3,747 3,904 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />Subsistence 3375 1,199 309 600 300 600 0.00% 600 0.00% 600 0.00%
<br />Travel 3380 1,509 810 1,400 700 1,000 -28.57% 1,000 -28.57% 1,000 -28.57%
<br />Maintenance-Equipment
<br />Buildings & Grounds 3510 64,057 35,840 51,700 51,000 58,100 12.38% 58,100 12.38% 58,100 12.38%
<br />Eagles Nest Maintenance 5,000
<br />CLASS (50%) 6,600
<br />Nan-Fleet Internal Charge 3561 91,700 100,700 326,600 326,600 246,400 -24.56% 163,200 -50.03% 163,200 -50.03%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 8,800 9,200 9,400 9,400 10,000 6.38% 10,000 6.38% 10,000 6.38%
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564 26,200 32,300 33,800 33,800 24,500 -27.51% 24,500 -27.51% 24,500 -27.51%
<br />Pavement Mgmt Charge 0 0 0 0 0 #DIV/0! 12,800 #DIV/0! 12,800 #DIV/0!
<br />Other Services 3590 9,116 9,941 9,500 10,100 11,000 15.79% 11,000 15.79% 11,000 15.79%
<br />Items for Resale 3650 9,614 7,446 10,300 8,500 9,000 -12.62% 9,000 -12.62% 9,000 -12.62%
<br />inspections/Testing 3804 100 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />TOTAL 413,251 374,097 655,800 616,500 559,100 -14.75% 488,700 -25.48% 488,700 -25.48%
<br />TOTAL $981,991 $984,042 $1,287,200 $1,188,700 $1,151,100 -10.57% $1,080,700 -16.04% $1,072,700 -16.66%
<br />30
|