ANNUALBUDGET
<br />POLICE
<br />10145121
<br />•
<br />•
<br />•
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wage 1100
<br />Premium Pay:
<br />SELF, Longevity, & Education Pay
<br />Specialist Pay
<br />LTD Insurance 1650
<br />Overtime 1110
<br />Severance 1400
<br />FICA 1640
<br />PERA 1645
<br />Insurance 1650
<br />Workers' Comp 1660
<br />FSC Membership 1675
<br />TOTAL
<br />2011 2011
<br />2010 Dept City Mgr 2011
<br />2008 2009 Amended Projected Requested % Change Recommend % Change Adopted % Change
<br />Actual Actual Budget 2010 Budget 10/11 Budget 10/11 Budget 10/11
<br />$2,157,037 $2,203,240 $2,090,400 $2,090,400 $2,299,400 10.00% $2,299,400 10.00% $2,244,200 7.36%
<br />118,100 118,100 35,800 -69.69% 35,800 -69,69% 35,800 -69.69%
<br />14,200 14,200 14,200 0.00% 14,200 0.00% 14,200 0.00%
<br />4,500 4,500 4,400 -2.22% 4,400 -2.22% 4,400 -2.22%
<br />158,886 122,066 163,900 163,900 163,900 0.00% 163,900 0.00% 163,900 0,00%
<br />76,359 58,833 29,300 0 19,500 -33.45% 19,500 -33.45% 19,500 -33.45%
<br />40,924 43,158 46,400 46,400 48,500 4.53% 48,500 4.53% 47,700 2.80%
<br />279,708 318,014 320,300 320,300 345,100 7.74% 345,100 7.74% 337,200 5.28%
<br />215,145 228,776 245,100 245,100 266,000 8.53% 266,000 8.53% 250,100 2.04%
<br />58,100 62,900 76,500 76,500 78,700 2.88% 78,700 2.88% 78,700 2.88%
<br />_ 1,894 1,538 1,900 1,000 1,600 -15.79% 1,600 -15.79% 1,600 -15.79%
<br />2,988,053 3,038,525 3,110,600 3,080,400 3,277,100 5.35% 3,277,100 5.35% 3,197,300 2.79%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 21,370 17,248 20,500 20,500 18,000 -12.20% 18,000 •12.20% 18,000 -1220%
<br />Ammunition 2190 0 0 0 0 3,500 #DiV/01 3,500 #DiV/0! 3,500 #DTV/0!
<br />Books & Periodicals 2250 576 740 900 900 900 0.00% 900 0.00% 900 0.00%
<br />Uniforms 2260 30,514 17,040 30,500 30,500 30,500 0.00% 30,500 0.00% 30,500 0,00%
<br />Body Armour 2261 4,923 6,421 4,600 4,600 4,600 0.00% 4,600 0.00% 4,600 0.00%
<br />Small Equipment 2280 2,022 3,811 3,800 29,000 3,800 0.00% 3,800 0.00% 3,800 0,00%
<br />TOTAL 59,405 45,260 60,300 85,500 61,300 1.66% 61,300 1.66% 61300 1.66%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Professional Services 3300 100,784 128,235 128,000 128,000 151,000 17,97% 151,000 17.97% 151,000 17.97%
<br />Dispatching 127,000
<br />CJIIN 5,200
<br />BCA/CJDN 3,000
<br />Veterinary Services 6,000
<br />St. Paul Lab/Bomb 3,100
<br />Polygraph (4) 1,500
<br />Tobacco Compliance 750
<br />Carwash 2,000
<br />Roof Mgmt. 1,000
<br />Allina medical review 5,000
<br />Idemkit 500
<br />Ramsey County tags 500
<br />Crime Prevention Efforts:
<br />Buy program 3303 0 43 1,000 500 1,000 0.00% 1,000 0.00% 1,000 0.00%
<br />Explorer program 3304 2,702 0 0 0 500 #DIV/0! 500 #DiV/0! 500 #DIV/01
<br />Reserve program 3305 7,473 6,077 6,200 6,200 6,200 0.00% 6,200 0.00% 6,200 0.00%
<br />Neighborhood Prevention Ac 3306 7,049 8,583 10,300 10,300 10,300 0.00% 10,300 0.00% 10,300 0.00%
<br />CERTS 2,000
<br />VIPs 2,000
<br />Nat'l Night Out 4,000
<br />Electricity 3318 40,428 41,657 46,000 45,000 45,000 -2.17% 45,000 -2.17% 45,000 -2.17%
<br />Natural Gas 3319 38,312 30,023 30,000 31,000 31,000 3.33% 31,000 3.33% 31,000 3.33%
<br />Postage 3330 47 26 0 100 200 4DIV/0! 200 4DIV/0! 200 #DfViO!
<br />Printing/Publishing 3340 26 0 0 100 100 #DIV/0! 100 4DiV/0! 100 #DIV/0!
<br />Cleaning 3350 0 37,166 0 33,600 35,000 #DiV/0! 35,000 #DIV/0! 35,000 #DIV/0!
<br />Waste Removal 3351 2,829 2,919 3,000 3,000 3,000 0.00% 3,000 0.00% 3,000 0.00%
<br />Memberships & Dues 3360 4,283 4,050 3,700 3,700 3,700 0.00% 3,700 0.00% 3,700 0.00%
<br />Training 3370 17,675 19,493 23,000 23,000 23,000 0.00% 23,000 0.00% 23,000 0.00%
<br />Tuition Reimbursement 3371 2,349 365 0 0 0 #DIV/01 0 #DIV/0! 0 4DIV/0!
<br />Recruitment Costs 3373 0 0 21,400 21,400 2,400 -88.79% 2,400 -88.79% 2,400 -88,79%
<br />Psychs(4) 1,200
<br />Physcials (4) ),200
<br />Subsistence 3375 12,004 6,977 12,000 12,000 12,000 0.00% 12,000 0.00% 12,000 0.00%
<br />Travel 3380 5,290 833 7,300 7,300 7,300 0.00% 7,300 0.00% 7,300 0.00%
<br />Maintenance-Equipment: 3510 115,680 139,107 138,000 103,000 103,000 -25.36% 103,000 -25.36% 103,000 -25.36%
<br />Buildings & Grounds 80,000
<br />Records Mgmt. (St. Paul RMS) 43,000
<br />POSS maintenance 1,500
<br />Radio System 8,000
<br />Non-Fleet Internal Charge 3561 17,100 17,800 17,900 17,800 60,300 238.76% 8,900 -50.00% 8,900 -50.00%
<br />Fleet Internal Charge 3562 93,700 97,400 97,400 97,400 105,300 8.11% 48,500 -50.21% 48,500 -50.21%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 38,400 39,600 40,500 40,500 38,600 -4.69% 38,600 -4.69% 38,600 -4.69%
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564 251,000 245,900 257,500 257,500 165,900 -35.57% 165,900 -35.57% 165,900 -35.57%
<br />Pavement Mgmt Charge 0 0 0 0 0 #DIV/0! 1,700 #DIV/0! 1,700 9DIV/0!
<br />Other Services 3590 1,382 526 1,500 1,500 1,500 0.00% 1,500 0.00% 1,500 0.00%
<br />Inspections/testing 3804 100 0 0 0 0 #DN/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
<br />TOTAL 758,613 826,780 844,600 842,900 806,300 -4.53% 699,800 -17.14% 699,800 -17.14%
<br />TOTAL $3,806,071 $3,910,565 $4,015,500 $4,008,800 $4,144,700 3.22% $4,038,200 0.57% $3,958,400 -1.42%
<br />36
|