<br />ANNUAL BUDGET
<br />STREETS
<br />101-46132
<br />
<br />ZOIO 2011
<br />Dept. City 2011
<br />City Mgr
<br />2011
<br /> 2008 2009 Amended Projected Requested % Change Recommend % Change Adopted % Change
<br /> Actual Actual Budget 2010 Budget 10/11 Budget 10/11 Budget 10/1I
<br /> PERSONNEL SERVICES
<br /> Regular Wages 1100 $113,414 $115,494 $117,500 $117,500 $119,200 1.45% $119,200 1.45% $119,200 1.45%
<br /> Overtime 1110 9,874 8,548 8,700 8,700 8,800 1.15% 8,800 1,15% 8,800 1.15%
<br /> Severance Pay 1400 5,043 1,203 800 800 800 0,00% 800 0.00% 800 0.00%
<br /> FICA 1640 9,169 9,514 9,700 9,700 9,800 1.03% 9,800 1.03% 9,800 1.03%
<br /> PERA 1645 7,033 7,693 7,800 7,800 8,300 6.41% 8,300 6.41% 8,300 6.41%
<br /> Insurance 1650 13,806 14,499 15,700 15,700 16,200 3.18% 16,200 3.18% 16,200 3.18%
<br /> Workers'Comp 1660 6,000 6,200 7,300 7,300 7,100 -2.74% 7,100 -2.74% 7,100 -2,74%
<br /> FSC Membership 1675 0 0 0 100 100 #DIV/0! 100 #DIV/0! 100 #DIV/0!
<br /> TOTAL 164,339 163,151 167,500 167,600 170,300 1.67% 170,300 1.67% 170,300 1.67%
<br />MATERIALS AND SUPPLIES
<br />General Materials 2170 55,165 62,353 60,000 65,000 60,000 0.00% 60,000 0.00% 60,000 0.00%
<br />Uniforms 2260 153 0 0 0 0 0
<br />Small Equipment 2280 8,877 3,333 3,200 3,200 3,200 0.00% 3,200 0.00% 3,200 0.00%
<br />TOTAL 64,195 65,686 63,200 68,200 63,200 0.00% 63,200 0.00% 63,200 0.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />Utility Charges 3320 102 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/O!
<br />Printing & Publishing 3340 58 54 300 300 300 0.00% 300 0.00% 300 0.00%
<br />Memberships & Dues 3360 159 160 100 100 100 0.00% 100 0.00% 100 0.00%
<br />Training 3370 523 740 700 1,200 700 0.00% 700 0.00% 700 0.00%
<br />Subsistence 3375 0 0 200 200 200 0.00% 200 0.00% 200 0.00%
<br />Travel 3380 0 0 300 300 300 0.00% 300 0.00% 300 0.00%
<br />Maintenance Bldg & Equip. 3510 0 3,652 1,000 1,000 1,000 0.00% 1,000 0.00% 1,000 0.00%
<br />Non-Fleet Internal Charge 3561 4,200 4,400 4,400 4,400 18,600 322.73% 4,400 0.00% 4,400 0.00%
<br />Fleet Internal Charge 3562 27,600 26,600 26,600 26,600 46,900 76.32% 13,200 -50.38% 13,200 -50.38%
<br />Risk Mgmt. Internal Charge 3563 12,500 11,300 11,100 11,100 12,800 15.32% 12,800 15.32% 12,800 15.32%
<br />Info. Tech. Internal Charge 3564 10,800 12,400 13,000 13,000 10,900 -16.15% 10,900 -16.15% 10,900 -16.15%
<br />Pavement Mgmt Charge 0 0 0 0 0 #DiV/0! 7,700 #DIV/0! 7,700 4DIV/0!
<br />•
<br />Other Services 3590 1,390 1,027 1,500 1,500 1,500 0.00% 1,500 0.00% 1,500 0.00%
<br />TOTAL 57,332 60,333 59,200 59,700 93,300 57.60% 53,100 -10.30% 53,100 -10.30%
<br />TOTAL $285,866 $289,170 $289,900 $295,500 $326,800 12.73% $286,600 -1.14% $286,600 -1.14%
<br />is
<br />42
|